Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 146.5 | 114 | 81 | 67.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 148.0 | 120 | 87 | 69.0 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 149.5 | 126 | 93 | 70.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 151.0 | 132 | 99 | 72.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 152.5 | 138 | 105 | 74.4 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 154.0 | 144 | 111 | 76.2 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 57.7 | 44.9 | 31.9 | 26.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 58.3 | 47.2 | 34.3 | 27.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 58.9 | 49.6 | 36.6 | 27.9 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 59.4 | 52.0 | 39.0 | 28.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 60.0 | 54.3 | 41.3 | 29.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 60.6 | 56.7 | 43.7 | 30.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order