Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 151 | 108 | 92 | 66 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 152 | 114 | 98 | 67 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 153 | 120 | 104 | 68 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 154 | 126 | 110 | 69 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 155 | 132 | 116 | 70 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 156 | 138 | 122 | 71 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 59.4 | 42.5 | 36.2 | 26.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 59.8 | 44.9 | 38.6 | 26.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 60.2 | 47.2 | 40.9 | 26.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 60.6 | 49.6 | 43.3 | 27.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 61.0 | 52.0 | 45.7 | 27.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 61.4 | 54.3 | 48.0 | 28.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order