Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 138 | 103 | 85 | 111 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 139 | 108 | 90 | 118 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 140 | 116 | 98 | 124 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 140 | 124 | 106 | 132 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 140 | 132 | 114 | 140 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 140 | 140 | 122 | 148 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 54.3 | 40.6 | 33.5 | 43.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 54.7 | 42.5 | 35.4 | 46.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 55.1 | 45.7 | 38.6 | 48.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 55.1 | 48.8 | 41.7 | 52.0 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 55.1 | 52.0 | 44.9 | 55.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 55.1 | 55.1 | 48.0 | 58.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order