Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length(S) | Length(F) | Bust | Waist | Hip | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 149 | 141 | 99 | 87 | 103 | 21 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 150 | 142 | 104 | 92 | 108 | 22 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 151 | 143 | 114 | 102 | 118 | 23 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 152 | 144 | 124 | 112 | 128 | 24 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 153 | 145 | 134 | 122 | 138 | 25 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 154 | 146 | 144 | 132 | 148 | 26 |
| Size inch | US | UK | EU | Length(S) | Length(F) | Bust | Waist | Hip | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 58.7 | 55.5 | 39.0 | 34.3 | 40.6 | 8.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 59.1 | 55.9 | 40.9 | 36.2 | 42.5 | 8.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 59.4 | 56.3 | 44.9 | 40.2 | 46.5 | 9.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 59.8 | 56.7 | 48.8 | 44.1 | 50.4 | 9.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 60.2 | 57.1 | 52.8 | 48.0 | 54.3 | 9.8 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 60.6 | 57.5 | 56.7 | 52.0 | 58.3 | 10.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order