Shopping security
DENSO equivalent part number: IK20
NGK equivalent part number: BKR6EIX-11
For these vehicles:
| Alfa Romeo | 147 GTA 3.2, 156 2.0, 159, 164, Spider |
| Audi | A3, A4, A6,A8 |
| BMW | 1 16i, 3(E36,46,90,91), 5(E34,39,60,61), 6(E63), 7(E32,38,65,66), X5, Z3, Z4, Z8 |
| Chevrolet | Captiva, Epica, Nabira1.8, Optra 1.6,1.8 |
| Chery | A160 1.6, Easter, QQ 0.8, Tiggo 1.6 |
| Citroen | Belingo 1.4, Evasion 2.0, Xsara Picasso(97~04), ZX1.9 |
| Daihatsu | Ferosa, Hijet |
| Fiat | Coupe, Punto 1.3,Stilo 1.6,1.8,2.4, Ulysse 2.0 16V |
| Honda | City, Civic, Accord, CRV, Jazz, Odyssey, Stream |
| Hyundai | Accent 1.5, Elantra1.6,1.8,2.0, i10 1.1, Sonata 2.7 |
| Isuzu | Pick-up, Trooper V6, Van |
| Jaguar | XJ8, XJR8, X-Type 3.0, (97~03, 01~ ) |
| Land Rover | Range Rover 4.4 V8 |
| Lexus | GS300 (06~ ) |
| Lotus | Elise 1.8 |
| Mazda | Astina, Lantis 1.6, 626 2.0 |
| Mini | Cooper 1.6, Cooper S 1.6, Mini Cooper 1.6 |
| Mitsubishi | Airtrek 2.0, Colt 1.6, Storm V6 3.0 (00 ~ ) |
| Naza/Kia | Bestari 206 1.4,Carens 1.8, Carnival V6 2.5, Citra , Citra II,Optima 2.0,Ria 2.5, Sephia, Spectra, Sportage |
| Nissan | AD Resort, Bluebird, Cefiro |
| Opel | Astra 2.0, Vectra ( 95~) |
| Perodua | Kembara 1.3(96~04), Myvi 1.3 (05~), Kembara DVVT (05~ ), Rusa 1.3,1.6, Viva 660 (06~) |
| Peugeot | 206, 306,307,308,405, 406 |
| Porsche | 911, Cayenne |
| Proton | Perdana V6 (94~01), Satria 1.8 Gti 16V, Waja 1.6,1.8, Wira 1.6,1.8 |
| Subaru | Forester, Impreza, Legacy |
| Suzuki | APV 1.6, ERV1.3, Grand Vitara, Swift, SX4 1.6, Vitara 1.6, 2.0 |
| Toyota | Alphard, Altis(10~), Avanza 1.3,Caldina, Camry, Corolla(AE111), Estima, Harrier, Land Cruiser 2.7, 4.7, MR2 1.6, 2.0, Rav 4 2.0, Wish 2.0 (Thailand) |
| Volkswagen | Beetle, Golf, Jetta, Polo, Passat, Tiguan |
| Volvo | 850, S40 2.0 16V, S60 2.4, S70 2.4, S80 2.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order