|
Code 220V/50Hz |
Model | Connection Size | Horsepower | Weight (kg) | Capacitance 220V |
| 88029604 | SPH075 | 1.5″ (50mm) ID / 2″ (63mm) OD | 0.75hp | 13.6 | 20μF |
| 88029605 | SPH100 | 1.5″ (50mm) ID / 2″ (63mm) OD | 1.0hp | 13.8 | 25μF |
| 88029607 | SPH150 | 1.5″ (50mm) ID / 2″ (63mm) OD | 1.5hp | 14.0 | 25μF |
| 88029608 | SPH200 | 1.5″ (50mm) ID / 2″ (63mm) OD | 2.0hp | 14.2 | 30μF |
| 9023212 | SPH100-II | 1.5″ (50mm) ID / 2″ (63mm) OD | 1.0hp | 14.7 | 30μF/16μF |
| 9023212 | SPH100-II | 1.5″ (50mm) ID / 2″ (63mm) OD | 1.5hp | 15.0 | 30μF/16μF |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











